1. 워크플로·승인·거버넌스의 정의
YABOAZ에서 워크플로는 단순한 업무 순서도가 아닙니다. 이벤트, 상태, 담당자, 승인자, 행동을 하나로 연결하는 실행 구조이며, 거버넌스는 이 구조가 책임·권한·예외·기록·보안 기준 안에서 작동하도록 통제하는 운영 원칙입니다.
워크플로는 AI 판단을 조직의 실행으로 바꾸고, 거버넌스는 그 실행을 책임 있게 통제합니다.


2. 09단계의 위치와 핵심 산출물
8단계까지가 AI가 무엇을 이해하고 판단할지를 설계하는 과정이라면, 9단계는 그 판단을 조직의 책임·승인·업무 흐름으로 전환하는 단계입니다.
핵심 산출물


3. 설계 전체 흐름 10단계
워크플로 시작 조건 정의
어떤 이벤트가 발생하면 시작되는지, 필수 데이터와 최초 담당자를 지정합니다.
업무 단계와 상태값 정의
감지·확인·판단·승인·실행·완료·실패 등 상태와 전이를 정의합니다.
담당자와 승인자 정의
요청자·담당자·검토자·승인자·대체 승인자·감사자를 지정합니다.
Human Gate 배치
안전·법적 책임·개인정보·외부 통지·비용·낮은 신뢰도 지점에 승인 게이트를 둡니다.
실행 행동 정의
알림·승인 요청·배정·상태 변경·보고·차단·에스컬레이션 행동을 구체화합니다.
예외·반려 흐름 정의
데이터 부족·충돌·승인자 부재·신뢰도 낮음·실행 실패·반려·보류를 설계합니다.
권한 체계 설계
역할별 조회·작성·수정·추천·승인·실행·취소·감사 권한을 나눕니다.
알림·에스컬레이션 설계
대상·조건·채널·응답·제한 시간·미응답 처리와 기록을 정합니다.
감사 로그·롤백 기준 정의
판단부터 실행까지의 로그와 잘못된 실행을 멈추거나 되돌릴 조건을 정합니다.
KPI·자산화 기준 정의
처리시간·승인률·오류율·SLA·로그 완전성과 재사용 가능한 템플릿 기준을 확정합니다.


4. 상태·담당자·RACI 설계
상태값과 상태 전이
| 상태 | 설명 | 다음 상태 | 측정 지표 |
|---|---|---|---|
| 감지됨 | 이벤트 발생 | 확인중 | 감지→확인 시간 |
| 확인중 | 담당자·Agent 확인 | 위험판단·오경보 | 확인 소요시간 |
| 위험판단 | AI 위험도 추천 | 승인대기 | 판단 완료시간 |
| 승인대기 | 사람 승인 필요 | 승인완료·반려·보류 | 승인 소요시간 |
| 승인완료 | 실행 가능 | 실행중 | 승인 후 착수시간 |
| 실행중 | 알림·조치 진행 | 완료·실패 | 실행 성공률 |
| 완료 | 업무 종료 | 검증 | 전체 처리시간 |
| 반려·보류·실패 | 종료·재검토·수동처리 | 재검토·재시도·종료 | 예외율·재작업률 |
RACI 책임표
| 업무 | R 실행 | A 책임 | C 협의 | I 통보 |
|---|---|---|---|---|
| 위험도 확인 | AI Agent·안전관리자 | 안전관리 책임자 | 시설팀 | 건물관리자 |
| 대피 경로 검토 | 경로 추천 Agent | 안전관리자 | 시설팀 | 입주자 대표 |
| 대피 안내 승인 | 안전관리자 | 관리책임자 | 현장담당자 | 입주자 |
| 알림 발송·사후보고 | 시스템·KPI Agent | 안전관리자 | 시설팀 | 경영진 |


5. Human Gate와 실행 행동
Human Gate 배치 기준
Human Gate 설계표
| AI 추천 | 승인 조건 | 승인자 | 화면 필수 정보 | 승인 후 행동 |
|---|---|---|---|---|
| 위험도 높음 | 고위험 등급 | 안전관리자 | 센서 위치·근거·신뢰도 | 대피 안내 준비 |
| 경로 차단 | 경로 위험 판단 | 시설관리자 | 차단 이유·대체 경로 | 경로 제외 |
| 대피 안내 발송 | 외부 대상 알림 | 안전책임자 | 대상·메시지·경로 | 알림 발송 |
| 긴급 조치 | 운영 중단 영향 | 총괄 책임자 | 영향·대안·복구계획 | 조치 실행 |
실행 행동 정의
| 행동 | 주체 | 조건 | 입력 | 승인 |
|---|---|---|---|---|
| 위험도 판단 | AI Agent | 센서 감지 | 센서 로그 | 불필요 |
| 승인 요청 | 시스템 | 위험도 높음 | 근거·신뢰도 | 불필요 |
| 대피 안내 승인 | 안전관리자 | 요청 수신 | 추천 경로 | 필수 |
| 알림 발송 | 시스템 | 승인 완료 | 대상·메시지 | 승인 후 |
| 결과 보고 | KPI Agent | 실행 완료 | 실행 로그 | 불필요 |


6. 예외·반려·권한 체계
예외 처리표
| 예외 | 조건 | 처리 | 책임자 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 데이터 누락 | 센서 위치 없음 | 시설팀 확인 요청 | 시설관리자 | 누락 로그 |
| AI 신뢰도 낮음 | 70% 미만 | 자동 실행 금지 | 안전관리자 | 신뢰도 로그 |
| 승인자 부재 | 3분 초과 | 대체 승인자 호출 | 총괄 책임자 | 에스컬레이션 로그 |
| 알림 발송 실패 | API 오류 | 재시도 후 수동 발송 | 시스템 관리자 | 오류 로그 |
| 승인 반려 | 근거 부족 | 재검토 요청 | 담당자 | 반려 사유 |
권한 매트릭스
| 역할 | 조회 | 작성 | 수정 | 추천 | 승인 | 실행 | 취소·감사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 사용자 | O | 제한 | X | X | X | X | X |
| 현장 담당자 | O | O | 제한 | O | X | O | 제한 |
| 안전관리자 | O | O | O | O | O | O | 제한 |
| 시스템 관리자 | O | O | O | X | X | O | O |
| 감사자 | O | X | X | X | X | X | O |
| AI Agent | 제한 | O | 제한 | O | X | 승인 후 | 자동기록 |


7. 알림·감사 로그·롤백 설계
알림과 에스컬레이션
| 상황 | 대상 | 채널 | 제한 시간 | 미응답 처리 |
|---|---|---|---|---|
| 위험도 높음 | 안전관리자 | 앱·SMS | 3분 | 대체 승인자 |
| 경로 차단 | 시설팀 | 앱 | 5분 | 관리자 |
| 알림 발송 완료 | 관리자 | 앱 | 없음 | 기록만 |
| 실행 실패 | 시스템 관리자 | 앱·이메일 | 즉시 | 수동 발송 |
감사 로그 항목
롤백·중단 기준
| 상황 | 롤백·중단 행동 | 승인자·기록 |
|---|---|---|
| 잘못된 상태 변경 | 이전 상태 복구 | 시스템 관리자·변경 로그 |
| 알림 오발송 | 정정 알림·사고 기록 | 관리자·사고 로그 |
| 승인 없이 실행 | 즉시 중단·감사자 통보 | 감사자·보안 로그 |
| AI 오류 반복 | Agent 사용 제한·개선 등록 | 운영책임자·개선 백로그 |
| 개인정보 노출 의심 | 접근 차단·사고 대응 | 보안책임자·보안 로그 |


8. KPI·FireNavi 적용·실습
워크플로 KPI
| KPI | 의미 | 예시 목표 |
|---|---|---|
| 처리시간 | 이벤트부터 완료까지 | 전체 대응 10분 이내 |
| 승인 소요시간 | 승인 요청부터 승인까지 | 3분 이내 |
| 추천 채택률 | AI 추천이 실제 사용된 비율 | 70% 이상 |
| 반려·수정률 | 사람이 추천을 거부·수정한 비율 | 지속 감소 |
| 예외·오류율 | 정상 흐름 이탈과 실행 실패 | 1% 이하 |
| SLA·로그 완전성 | 기한 내 처리와 기록 누락 여부 | 99% 이상 |
FireNavi 워크플로
| 단계 | 상태 | 주체 | 행동 |
|---|---|---|---|
| 1 | 감지됨 | 센서 시스템 | 센서 이벤트 생성·로그 저장 |
| 2 | 확인중 | 위험도 판단 Agent | 위험도·근거·신뢰도 추천 |
| 3 | 승인대기 | 시스템 | 안전관리자 승인 요청 |
| 4 | 승인검토 | 안전관리자 | 근거 확인 후 승인·반려·보류 |
| 5 | 실행중 | 시스템 | 승인된 대피 안내 발송 |
| 6 | 대피중·완료 | 대피자·KPI Agent | 대피 결과와 성과 기록 |
| 7 | 검증 | 관리자 | 결과 검토·개선·자산화 |
09단계 완료 체크리스트
AI Agent의 판단을 조직의 실제 업무 흐름으로 흘려보내고, 사람의 승인과 권한 통제, 예외 처리, 감사 기록, 롤백, KPI를 결합해 운영 가능한 워크플로 자산으로 만드는 것입니다.
